Popis
monitor • 27″ úhlopříčka • IPS panel • LED podsvícení • 5120 × 2880 px • obnovovací frekvence 60 Hz • jas 400 cd/m² • odezva 5 ms • pozorovací úhly 178° • kontrastní poměr 2 000 : 1 • 1× HDMI • 1× DisplayPort • 1× USB-C • 1× sluchátkový výstup • Power Delivery napájení • filtr modrého světla • spotřeba 41 W • HDMI kabel
Dahua LM27-P501, stříbrná
Hledáte multifunkční monitor pro kancelář nebo komerční prostory? Dahua LM27-P501 je skvělá volba. Obrazovka disponuje 27″ úhlopříčkou a optimálním rozlišením 5120 × 2880 px. Sledujte křišťálově čistý obraz včetně ostrých detailů. Filtr modrého světla šetří zrak i během dlouhého sledování. K dispozici je HDMI, DisplayPort, USB-C a sluchátkový výstup pro rychlé připojení dalšího zařízení. Ultra úzké rámečky dovolují pohodlnou konfiguraci s dalšími monitory při rozložení vedle sebe. IPS monitor má poměr stran 16 : 9 a široké pozorovací úhly 178° v horizontálním i vertikálním směru.
Obnovovací frekvence 60 Hz a odezva 5 ms se postarají o plynulé přechody scén. Monitor má kontrastní poměr 2 000 : 1 a jas 400 cd/m2. 8bitová barevná hloubka dokonale vystihne podání barev, které oceníte nejen při prezentaci. Produkt je zařazen do energetické třídy F a má spotřebu 41 W. Extrémně nízká spotřeba energie šetří životní prostředí a snižuje náklady na provoz. HDMI kabel je součástí balení.
Klíčové vlastnosti:
- Stylový monitor pro kancelářské i domácí prostředí
- Věrné podání barev a filtr modrého světla
- 27“ úhlopříčka a optimální rozlišení 5120 × 2880 px
- Skvěle reaguje na individuální potřeby uživatele
- Křišťálově čistý obraz a ostré detaily
Křišťálově čistý obraz
Sledujte fascinující podání barev, ať už se věnujete tvorbě obsahu nebo sledování prezentace. Křišťálově čistý obraz vás bude doprovázet v každém snímku. Užijte si plynulý obraz bez trhání.

Filtr modrého světla
Aktivní filtr modrého světla snižuje únavu očí i během dlouhého sledování. Monitor eliminuje nežádoucí problikávání. Hrajte a pracujte bez omezení a nepříjemného pálení očí.

| Technologie podsvícení | LED |
|---|---|
| Technologie panelu | IPS |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 27,00" |
| Rozlišení displeje | 5120 × 2880 |
| Dotykový displej | ne |
| Doba odezvy | 5,00 ms |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Jas | 400 cd/m² |
| Kontrast | 2000: 1 |
| Barevná hloubka | 8,00 bit |
| Pozorovací úhel horizontální | 178° |
| Pozorovací úhel vertikální | 178° |
| Formát obrazovky | 16 : 9 |
| Použití monitoru | domácnost, kancelář |
| Vlastnosti a funkce | filtr modrého světla |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrované reproduktory | ne |
| Pivot (otočení na výšku) | ne |
| Výškově nastavitelný stojan | ne |
| Power Delivery (napájení ntb skrz USB-C) | ano |
| Výkon Power Delivery | 65,00 W |
| Připojení | DisplayPort, HDMI, sluchátkový výstup, USB-C |
| Verze DisplayPort | 1.4 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Spotřeba energie | 41,00 W |
| Energetická třída 2021 | F |
| Záruka | 36 měsíců |
| Kód výrobce | LM27-P501 |
| Prohnutý monitor | ne |
| Barva monitoru | stříbrná |
| Výška včetně stojanu | 36,37 cm |
| Šířka včetně stojanu | 61,42 cm |
| Hloubka včetně stojanu | 3,62 cm |
| Značky | Dahua |
| Šířka výrobku | 61.4 cm |
| Výška výrobku | 36.4 cm |
| Hloubka výrobku | 3.6 cm |
| Hmotnost výrobku | 5.8 kg |
| Šířka balení | 70.2 cm |
| Výška balení | 53.3 cm |
| Hloubka balení | 13.8 cm |
| Hmotnost balení | 8.0 kg |
Parametry
| Obrazovka | |
|---|---|
| Technologie podsvícení | LED |
| Technologie panelu | IPS |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 27,00" |
| Rozlišení displeje | 5120 × 2880 |
| Dotykový displej | ne |
| Doba odezvy | 5,00 ms |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Jas | 400 cd/m² |
| Kontrast | 2000: 1 |
| Barevná hloubka | 8,00 bit |
| Pozorovací úhel horizontální | 178° |
| Pozorovací úhel vertikální | 178° |
| Formát obrazovky | 16 : 9 |
| Vybavení | |
| Použití monitoru | domácnost, kancelář |
| Typ TV tuneru | – |
| Vlastnosti a funkce | filtr modrého světla |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrované reproduktory | ne |
| Pivot (otočení na výšku) | ne |
| Výškově nastavitelný stojan | ne |
| Power Delivery (napájení ntb skrz USB-C) | ano |
| Výkon Power Delivery | 65,00 W |
| Rozhraní | |
| Připojení | DisplayPort, HDMI, sluchátkový výstup, USB-C |
| Verze DisplayPort | 1.4 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Napájení | |
| Spotřeba energie | 41,00 W |
| Energetická třída 2021 | F |
| Další parametry | |
| Záruka | 36 měsíců |
| Kód výrobce | LM27-P501 |
| Prohnutý monitor | ne |
| Barva monitoru | stříbrná |
| Výška včetně stojanu | 36,37 cm |
| Šířka včetně stojanu | 61,42 cm |
| Hloubka včetně stojanu | 3,62 cm |
| Značky | Dahua |
| Rozměry výrobku | |
| Šířka výrobku | 61.4 cm |
| Výška výrobku | 36.4 cm |
| Hloubka výrobku | 3.6 cm |
| Hmotnost výrobku | 5.8 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka balení | 70.2 cm |
| Výška balení | 53.3 cm |
| Hloubka balení | 13.8 cm |
| Hmotnost balení | 8.0 kg |






Dahua LM27-P501, stříbrná











